伺服電機(jī)參數(shù)表
電機(jī)型號 | 130SM04025 | 130SM05025 | 130SM06025 |
功 率 (Kw) | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
零速轉(zhuǎn)矩 (Nm) | 4 | 5 | 6 |
額定轉(zhuǎn)速 (Rpm) | 2500 | 2500 | 2500 |
額定電流 (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
轉(zhuǎn)子慣量 (Kgm2) | 0.85×10-3 | 1.06×10-3 | 1.26×10-3 |
電氣時(shí)間常數(shù)F(ms) | 2.58 | 2.89 | 3.05 |
編碼器線數(shù) (P/R) | 2500 | ||
電機(jī)絕緣等級 | B | ||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(0~55)℃ 濕度:小于90%(無結(jié)露) | ||
適配驅(qū)動(dòng)器型號 | 國產(chǎn)或松下等進(jìn)口相應(yīng)驅(qū)動(dòng)器 | ||
工作電壓 (AC) | 3ΦAC220V -15% ~ +10% 50/60Hz | ||
工作方式 | 連續(xù) | ||
使用環(huán)境 | 工作溫度:(0~55)℃ 存貯溫度:(-20~80)℃ 濕度:小于90%(無結(jié)露) | ||
控制方式 | PWM正弦波控制 | ||
轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速圖 (T-M) | 圖5 | 圖6 | 圖7 |
轉(zhuǎn)矩-轉(zhuǎn)速圖(T-M)(A:連續(xù)工作區(qū);B:短時(shí)工作區(qū))
伺服電機(jī)參數(shù)表
電機(jī)型號 | 130SM07720 | 130SM10015 | 130SM15015 |
功 率 (Kw) | 1.6 | 1.6 | 2.3 |
零速轉(zhuǎn)矩 (Nm) | 7.7 | 10 | 15 |
額定轉(zhuǎn)速 (Rpm) | 2000 | 1500 | 1500 |
額定電流 (A) | 6.0 | 6.0 | 9.5 |
轉(zhuǎn)子慣量 (Kgm2) | 1.58×10-3 | 2.14×10-3 | 3.24×10-3 |
時(shí)間常數(shù)F(ms) | 3.18 | 3.54 | 3.89 |
編碼器線數(shù) (P/R) | 2500 | ||
電機(jī)絕緣等級 | B | ||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(0~55)℃ 濕度:小于90%(無結(jié)露) | ||
適配驅(qū)動(dòng)器型號 | 國產(chǎn)或松下等進(jìn)口相應(yīng)驅(qū)動(dòng)器 | ||
工作電壓 (AC) | 3ΦAC220V -15% ~ +10% 50/60Hz | ||
工作方式 | 連續(xù) | ||
使用環(huán)境 | 工作溫度:(0~55)℃ 存貯溫度:(-20~80)℃ 濕度:小于90%(無結(jié)露) | ||
控制方式 | PWM正弦波控制 | ||
轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速圖 (T-M) | 圖8 | 圖9 | 圖10 |
轉(zhuǎn)矩-轉(zhuǎn)速圖(T-M)(A:連續(xù)工作區(qū);B:短時(shí)工作區(qū))